Μελέτη & σχεδιασμός έργου : | ECO ENERGY Ιούνιος 2022 |
Κατασκευή έργου : | ECO ENERGY Φεβρουάριος 2023 |
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας : | Μάρτιος 2023 |
Ιδιοκτησία : | ΓΚΑΡΑΓΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες | LUXOR BIFACIAL 660 Wp |
Inverters : | SUNGROW SG 110TL x1 |
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ |
Σύστημα τηλεπίβλεψης: | SOLAR LOG 1000 |
Μελέτη & σχεδιασμός έργου : | ECO ENERGY Μάιος 2022 |
Κατασκευή έργου : | ECO ENERGY Ιούλιος – Αύγουστος 2022 |
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας : | ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΔΔΗΕ |
Ιδιοκτησία : | Α. ΚΑΦΑΡΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες | LUXOR BIFACIAL540 Wp |
Inverters : | SUNGROW SG 110TL x3 |
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | ΠΑΝ ΜΕΤΑΛ |
Σύστημα τηλεπίβλεψης: | SOLAR LOG 1000 |
Μελέτη & σχεδιασμός έργου : | ECO ENERGY Μάιος 2022 |
Κατασκευή έργου : | ECO ENERGY Ιούλιος – Αύγουστος 2022 |
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας : | ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΔΔΗΕ |
Ιδιοκτησία : | Α. ΚΑΦΑΡΙΔΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες | LUXOR BIFACIAL540 Wp |
Inverters : | SUNGROW SG 110TL x4 / SG 40TL x 1 |
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | ΠΑΝ ΜΕΤΑΛ |
Σύστημα τηλεπίβλεψης: | SOLAR LOG 1000 |
Μελέτη & σχεδιασμός έργου : | ECO ENERGY Μάρτιος 2021 |
Κατασκευή έργου : | ECO ENERGY Ιούλιος – Αύγουστος 2021 |
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας : | Σεπτέμβριος 2022 |
Ιδιοκτησία : | ΠΑΛΣΑΡ – ΙΚΕ |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες | LUXOR BIFACIAL540 Wp |
Inverters : | SUNGROW SG 110TL x4 / SG 40TL x 1 |
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | DEGER ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ |
Σύστημα τηλεπίβλεψης: | SOLAR LOG 1000 |
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας | ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 |
Ιδιοκτησία : | ΓΑΚΟΣ ΑΕ |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : | LUXOR 330 Wp |
Inverters : | REFUSOL 40KTL 3TMX |
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | K2 KRANNICH |
Σύστημα τηλεπίβλεψης : | SOLAR LOG |
Continue Reading →
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 |
Ιδιοκτησία : | ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : | LUXOR 450 Wp |
Inverters : | ABB 100KTL 5TMX |
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ |
Σύστημα τηλεπίβλεψης : | SOLAR LOG |
Continue Reading →
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας | ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 |
Ιδιοκτησία : | ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : | LUXOR 370 Wp |
Inverters : | ABB 100KTL 4TMX |
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ |
Σύστημα τηλεπίβλεψης : | SOLAR LOG |
Continue Reading →
Μελέτη & σχεδιασμός έργου : | ECO ENERGY 2013 |
Κατασκευή έργου : | ECO ENERGY 2013 |
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας | 10/02/2013 |
Ιδιοκτησία : | ΜΟΛΑΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : | RENESOLA 250 Wp |
Inverters : | REFUSOL 20K 18TMX |
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | Σχεδιασμός & κατασκευή ECO ENERGY |
Σύστημα τηλεπίβλεψης : | SOLAR LOG |
Continue Reading →
Μελέτη & σχεδιασμός έργου : | ECO ENERGY Αύγουστος 2012 |
Κατασκευή έργου : | ECO ENERGY Αύγουστος 2012 |
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας : | Αύγουστος 2012 |
Ιδιοκτησία : | Αμπατζής Αναστάσιος |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : | Suntech STP 250S-20Wd 250Wp |
Inverters : | KOSTAL Piko 10.1 |
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | Κ2 |
Μελέτη & σχεδιασμός έργου : | ECO ENERGY Αύγουστος 2012 |
Κατασκευή έργου : | ECO ENERGY Αύγουστος 2012 |
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας : | Αύγουστος 2012 |
Ιδιοκτησία : | Ταγγοζίδης Ιωάννης |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : | Bosch c-Si M 60 240Wp |
Inverters : | KACO Powador 12.0 TL3 |
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | Κ2 |