Μελέτη & σχεδιασμός & επίβλεψη έργου : | ECO ENERGY Ιούλιος 2010 |
Ιδιοκτησία : | Ecotrack Α.Ε. |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : | Exel ESP series 60 - 220-225Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου |
Inverters : | Kostal Piko 10.1 |
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | Αtlas Τ150 Μονού άξονα |
Μελέτη & σχεδιασμός & επίβλεψη έργου : | ECO ENERGY Ιούλιος 2010 |
Ιδιοκτησία : | Ecotrack Α.Ε. |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : | Exel ESP series 60 - 220-225Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου |
Inverters : | Kostal Piko 10.1 |
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | Αtlas Τ150 Μονού άξονα |
Μελέτη & σχεδιασμός & επίβλεψη έργου : | ECO ENERGY Ιούλιος 2010 |
Ιδιοκτησία : | Ecotrack Α.Ε. |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : | Exel ESP series 60 - 220-225Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου |
Inverters : | Kostal Piko 10.1 |
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | Αtlas Τ150 Μονού άξονα |
Μελέτη & σχεδιασμός & επίβλεψη έργου : | ECO ENERGY Ιούλιος 2010 |
Ιδιοκτησία : | Ecotrack Α.Ε. |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : | Exel ESP series 60 - 220-225Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου |
Inverters : | Kostal Piko 10.1 |
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | Αtlas Τ150 Μονού άξονα |
Μελέτη & σχεδιασμός & επίβλεψη έργου : | ECO ENERGY Ιούλιος 2010 |
Ιδιοκτησία : | Ecotrack Α.Ε. |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : | Exel ESP series 60 - 220-225Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου |
Inverters : | Kostal Piko 10.1 |
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | Αtlas Τ150 Μονού άξονα |
Μελέτη & σχεδιασμός έργου : | ECO ENERGY Οκτώβριος 2010 |
Κατασκευή έργου : | ECO ENERGY Νοέμβριος 2010 |
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας | Νοέμβριος 2010 |
Ιδιοκτησία : | Πότσης Μιχαήλ – Νάτσιας Ηλίας & ΣΙΑ Ο.Ε. |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : | Exel ESP series 60 – 215Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου |
Inverters : | Kostal Piko 10.1 |
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | Metaloumin Energia |
Μελέτη & σχεδιασμός έργου : | ECO ENERGY Οκτώβριος 2010 |
Κατασκευή έργου : | ECO ENERGY Νοέμβριος 2010 |
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας | Νοέμβριος 2010 |
Ιδιοκτησία : | Flex Club A.E. |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : | Luxor eco line 72 / LX-185M – 185Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου |
Inverters : | Diehl Ako 22000TL / 19000 TL |
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | Metaloumin Energia |
Σύστημα τηλεπίβλεψης : | Platinum WebMaster |
Μελέτη & σχεδιασμός έργου : | ECO ENERGY Μάιος 2010 |
Κατασκευή έργου : | ECO ENERGY Ιούνιος 2010 |
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας | |
Ιδιοκτησία : | Τσουβάλογλου Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : | Exel ESP series 60 - 230Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου |
Inverters : | Kostal Piko 8.3 |
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | DEGER 5000NT Διπλού άξονα |
Μελέτη & σχεδιασμός έργου : | ECO ENERGY Μάιος 2010 |
Κατασκευή έργου : | ECO ENERGY Ιούνιος 2010 |
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας | |
Ιδιοκτησία : | Σ.Κ.Ευαγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : | Solar-Fabrik SF200-3A – 240Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου |
Inverters : | Refusol 017K |
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | Metaloumin – Energia |
Μελέτη & σχεδιασμός έργου : | ECO ENERGY Απρίλιος 2010 |
Κατασκευή έργου : | ECO ENERGY Μάιος 2010 |
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας | |
Ιδιοκτησία : | Solarise Α.Ε |
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες : | Exel ESP series 60 215-225Wp πολυκρυσταλλικού πυριτίου |
Inverters : |
Kostal Piko 10.1 / 8.3
|
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών : | EXEL Group G2 |